U bent hier:
Bedrijvengids
Jaarlijks verschijnt de Kunststof en rubber Bedrijvengids. De Kunststof en rubber Bedrijvengids is het meest complete naslagwerk van de kunststof- en rubberindustrie! In de Bedrijvengids zijn verschillende registers opgenomen, het trefwoorden-, merken- en het bedrijvenregister.
| U heeft gezocht op: | Opnieuw zoeken |
| | |
| Bedrijfsnaam: | JB Ventures Productrealisatie BV |
| Correspondentie adres: | - |
| Bezoek adres: | Fuutweg 17 7442 CL Nijverdal |
| Telefoon: | +31 (0)548-620880 |
| Fax: | +31 (0)548-620881 |
| E-mail: | info@jbventures.nl |
| Website: | www.jbventures.nl |
| KVK nummer: | 06066910 |
| KVK plaats: | - |
| Contactpersoon: | - |
| Contactpersoon E-mail: | - |
| Aantal medewerkers: | 10 |
| Sector: | - matrijzen aluminium - Rapid Prototyping - spuitgieten >500 gram |
| Sector en Diensten: | JB Ventures BV realiseert en produceert kunststof spuitgietproducten van (klant-)idee tot eindproduct. Rapid Prototyping, CAD/CAM, gereedschapmakerij en een vijftal spuitgietmachines met shotgewichten van 1 tot 400 gram zijn allen samengebracht onder 1 dak in Nijverdal; kortom 1 aanspreekpunt voor alles. Een 3-tal disciplines worden separaat in de markt gezet; - RapidPrototyping.NL realiseert prototypes binnen 24/48uur - SoftTooling.NL realiseert kunststof spuitgietproducten binnen 1-3 weken - LaserCusing.NL realiseert matrijsdelen met contourkoeling voor gereedschapmakerij en industrie |
| < vorige  overzicht   volgende > |
|
Grondstofprijzen

De prijsverhogingen voor standaard thermoplasten die door de leveranciers waren aangekondigd voor januari, konden grotendeels worden doorberekend. Aanvankelijk dekten de prijsstijgingen de hogere kosten voor basisgrondstoffen, later konden fabrikanten van PE en PP ook hun marges verbeteren.
Aanmelden nieuwsbrief
Meld u nu aan voor de gratis digitale nieuwsbrief. Blijf maandelijks op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de sector.Winkelmandje
Uw mandje is momenteel leeg.


