U bent hier:
Bedrijvengids
Jaarlijks verschijnt de Kunststof en rubber Bedrijvengids. De Kunststof en rubber Bedrijvengids is het meest complete naslagwerk van de kunststof- en rubberindustrie! In de Bedrijvengids zijn verschillende registers opgenomen, het trefwoorden-, merken- en het bedrijvenregister.
| U heeft gezocht op: | Opnieuw zoeken |
| | |
| Bedrijfsnaam: | Imbema Kunststofchemie BV |
| Correspondentie adres: | Postbus 160 2000 AD Haarlem |
| Bezoek adres: | Nijverheidsweg 5 - -7 2031 CN Haarlem |
| Telefoon: | +31 (0)23-5172424 |
| Fax: | +31 (0)23-5326521 |
| E-mail: | info@imbemakunststofchemie.nl |
| Website: | www.imbemakunststofchemie.nl |
| KVK nummer: | 34031403 |
| KVK plaats: | - |
| Contactpersoon: | - |
| Contactpersoon E-mail: | - |
| Aantal medewerkers: | 25 |
| Sector: | - Campingmatten - isolatiemateriaal - Plaat geluidisolerend - Schuim PE |
| Sector en Diensten: | Producten: kunststof schuimen voor sandwich-constructies, recreatieve toepassingen, warmte-isolatie, drijfvermogen, afdichtingprofielen, zelfklevende foliën, lawaaibestrijding. Dochteronderneming van: Imbema Holland BV, Haarlem. Deelname beurzen: ISPO, München; OutDoor, Friedrichshafen; Medica, Düsseldorf.; Vakbeurs Vloeren, Gorinchem. Import: D, GB, I, CH, SW. Export: EU, Midden Oosten, CND, USA., Japan. |
| < vorige  overzicht   volgende > |
|
Grondstofprijzen

De prijsverhogingen voor standaard thermoplasten die door de leveranciers waren aangekondigd voor januari, konden grotendeels worden doorberekend. Aanvankelijk dekten de prijsstijgingen de hogere kosten voor basisgrondstoffen, later konden fabrikanten van PE en PP ook hun marges verbeteren.
Aanmelden nieuwsbrief
Meld u nu aan voor de gratis digitale nieuwsbrief. Blijf maandelijks op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de sector.Winkelmandje
Uw mandje is momenteel leeg.


