U bent hier:
Bedrijvengids
Jaarlijks verschijnt de Kunststof en rubber Bedrijvengids. De Kunststof en rubber Bedrijvengids is het meest complete naslagwerk van de kunststof- en rubberindustrie! In de Bedrijvengids zijn verschillende registers opgenomen, het trefwoorden-, merken- en het bedrijvenregister.
| U heeft gezocht op: | Opnieuw zoeken |
| | |
| Bedrijfsnaam: | Instron International Ltd |
| Correspondentie adres: | - |
| Bezoek adres: | Mechelsesteenweg 326 B-2650 Edegem |
| Telefoon: | +32 3454 0304 |
| Fax: | 0032 3454 1244 |
| E-mail: | - |
| Website: | www.instron.com |
| KVK nummer: | 229885 |
| KVK plaats: | - |
| Contactpersoon: | - |
| Contactpersoon E-mail: | - |
| Aantal medewerkers: | 8 |
| Sector: | - Impacttesters - Verentesters - temperatuurkasten - Testbanken - Ovens |
| Sector en Diensten: | INSTRON en SATEC Testbanken, DYNATUP Impacttesters,INSTRON verentesters,SFL Ovens en Temperatuurskasten.Instron is een Amerikaans bedrijf - opgericht in Boston in 1946 - met kantoren wereldwijd. Instron maakt universele testbanken voor destructief materiaalonderzoek: trek-, druk-, buig- en afpeltesten. Ook hydraulische banken voor vermoeiingstesten .Voor heel kleine krachten (microtester) en voor heel grote krachten (betonblokken), maar ook voor speciale toepassingen (voeding, biomedische wereld).Bezoek de website voor uw dichtstbijzijnde contact. Instron lost graag uw testproblemen op. |
| < vorige  overzicht   volgende > |
|
Grondstofprijzen

De prijsverhogingen voor standaard thermoplasten die door de leveranciers waren aangekondigd voor januari, konden grotendeels worden doorberekend. Aanvankelijk dekten de prijsstijgingen de hogere kosten voor basisgrondstoffen, later konden fabrikanten van PE en PP ook hun marges verbeteren.
Aanmelden nieuwsbrief
Meld u nu aan voor de gratis digitale nieuwsbrief. Blijf maandelijks op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de sector.Winkelmandje
Uw mandje is momenteel leeg.


